وصف المنتج
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | أزرق فاتح |
نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
دقة الشاشة | 720×1600 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
فلاش | LED |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
اسم الموديل | Galaxy A13 5G |
رقم الموديل | SM-A136BLBUMEA |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
بيكسل في البوصة | 529 |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 50+2+2 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 50 ميغا بكسل |
اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
رقم المعالج | MT6833 |
حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
قد يعجبك أيضاً