وصف المنتج
NFC | موجود |
تعويض درجة إضاءة الفلاش | موجود |
خاصية التصوير المستمر | موجود |
ميزة التعرف على الوجه | موجود |
مميزات الكاميرا | HDR |
مقبس الصوت | من دون مقبس صوتي |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | خمري |
نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
دقة الشاشة | 3088 × 1440 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | موجود |
فلاش | LED |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
الخارجي | ألومنيوم |
اسم الموديل | Galaxy S22 Ultra |
رقم الموديل | Galaxy S22 Ultra |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / UMTS |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 12 |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12 |
بيكسل في البوصة | 501 |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 108+10+10+12 |
دقة الكاميرا الأساسية | 108 ميغا بكسل |
سرعة المعالج | 3 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 163.3 مم |
طول المنتج | 77.9 مم |
وزن المنتج | 228 غم |
عرض/عمق المنتج | 8.9 مم |
حجم ذاكرة الرام | 12 جيجابايت |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 40 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Fingerprint Scanner |
المستشعر 2 | Digital Compass |
المستشعر 3 | Proximity Sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
ميزة الفيديو 1 | Optical Image Stabilization |
ميزة الفيديو 2 | Optical Zoom |
نوع دقة تسجيل الفيديو | تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطار في الثانية |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
قد يعجبك أيضاً